Woningen in Brunssum
Brunssum telt 14.680 woningen. De meeste zijn gestapeld (29,9%). De mediane woning is 112 m² groot, even groot als in de gemeente Brunssum (112 m²), en gebouwd in 1970.
14.680woningen
112 m²mediane woonoppervlakte (gemeente 112 m²)
1970mediaan bouwjaar (gemeente 1970)
59,0%op een eigen perceel
Zoeken in Brunssum
Vrijstaand met grote tuin186 vrijstaande woningen met meer dan 1.000 m² perceel in Brunssum (1,3%)
Bekijk op de kaart →Nieuwbouw875 woningen gebouwd in 2010 of later in Brunssum (6,0%)
Bekijk op de kaart →Jaren ’301.040 eengezinswoningen uit 1925–1940 in Brunssum (7,1%)
Bekijk op de kaart →Grote gezinswoning3.050 eengezinswoningen vanaf 150 m² in Brunssum (20,8%)
Bekijk op de kaart →Klein appartement753 gestapelde woningen tot 60 m² in Brunssum (5,1%)
Bekijk op de kaart →Vóór 19008 woningen gebouwd vóór 1900 in Brunssum (0,1%)
Bekijk op de kaart →
Bekijk op de kaart →Nieuwbouw875 woningen gebouwd in 2010 of later in Brunssum (6,0%)
Bekijk op de kaart →Jaren ’301.040 eengezinswoningen uit 1925–1940 in Brunssum (7,1%)
Bekijk op de kaart →Grote gezinswoning3.050 eengezinswoningen vanaf 150 m² in Brunssum (20,8%)
Bekijk op de kaart →Klein appartement753 gestapelde woningen tot 60 m² in Brunssum (5,1%)
Bekijk op de kaart →Vóór 19008 woningen gebouwd vóór 1900 in Brunssum (0,1%)
Bekijk op de kaart →
Woningtypes
| Type | Aantal | Aandeel | Aandeel gemeente | Mediaan m² |
|---|---|---|---|---|
| Vrijstaand | 1.249 | 8,5% | 8,5% | 198 m² |
| 2-onder-1-kap | 2.116 | 14,4% | 14,4% | 128 m² |
| Hoekwoning | 2.551 | 17,4% | 17,4% | 123 m² |
| Tussenwoning | 4.370 | 29,8% | 29,8% | 119 m² |
| Gestapeld (appartement e.d.) | 4.383 | 29,9% | 29,9% | 76 m² |
| Onbekend | 11 | 0,1% | 0,1% | 131 m² |
Bouwperiode
| Periode | Aantal | Aandeel | Aandeel gemeente |
|---|---|---|---|
| vóór 1945 | 2.774 | 18,9% | 18,9% |
| 1945–1969 | 4.551 | 31,0% | 31,0% |
| 1970–1989 | 3.899 | 26,6% | 26,6% |
| 1990–2009 | 2.581 | 17,6% | 17,6% |
| 2010 en later | 875 | 6,0% | 6,0% |
Grootste straten
| Straat | Woningen | Mediaan m² | Mediaan bouwjaar |
|---|---|---|---|
| Henri Dunantstraat | 386 | 89 m² | 1967 |
| Europalaan | 309 | 89 m² | 1967 |
| Dorpstraat | 284 | 86 m² | 1986 |
| Prins Hendriklaan | 256 | 140 m² | 1962 |
| Rumpenerstraat | 218 | 81 m² | 1978 |
| Kerkstraat | 217 | 97 m² | 1962 |
| Klingbemden | 192 | 150 m² | 1978 |
| Maastrichterstraat | 191 | 139 m² | 1959 |
Oudste straten
| Straat | Mediaan bouwjaar | Woningen |
|---|---|---|
| Grefkenstraat | 1915 | 41 |
| Haansberg | 1915 | 78 |
| Karel Doormanstraat | 1915 | 45 |
| Tollisstraat | 1915 | 27 |
| Dr. A. Kuyperstraat | 1917 | 81 |
| Treebeekstraat | 1917 | 176 |
| Spoorstraat | 1917 | 78 |
| Engerstraat | 1917 | 46 |
Meer in de gemeente Brunssum
Geen andere grote woonplaatsen.