Woningen in Capelle aan den IJssel
Capelle aan den IJssel telt 32.505 woningen. De meeste zijn gestapeld (55,9%). De mediane woning is 94 m² groot, even groot als in de gemeente Capelle aan den IJssel (94 m²), en gebouwd in 1981.
32.505woningen
94 m²mediane woonoppervlakte (gemeente 94 m²)
1981mediaan bouwjaar (gemeente 1981)
37,8%op een eigen perceel
Zoeken in Capelle aan den IJssel
Vrijstaand met grote tuin133 vrijstaande woningen met meer dan 1.000 m² perceel in Capelle aan den IJssel (0,4%)
Bekijk op de kaart →Nieuwbouw2.427 woningen gebouwd in 2010 of later in Capelle aan den IJssel (7,5%)
Bekijk op de kaart →Jaren ’30667 eengezinswoningen uit 1925–1940 in Capelle aan den IJssel (2,1%)
Bekijk op de kaart →Grote gezinswoning3.453 eengezinswoningen vanaf 150 m² in Capelle aan den IJssel (10,6%)
Bekijk op de kaart →Klein appartement3.126 gestapelde woningen tot 60 m² in Capelle aan den IJssel (9,6%)
Bekijk op de kaart →Vóór 190029 woningen gebouwd vóór 1900 in Capelle aan den IJssel (0,1%)
Bekijk op de kaart →
Bekijk op de kaart →Nieuwbouw2.427 woningen gebouwd in 2010 of later in Capelle aan den IJssel (7,5%)
Bekijk op de kaart →Jaren ’30667 eengezinswoningen uit 1925–1940 in Capelle aan den IJssel (2,1%)
Bekijk op de kaart →Grote gezinswoning3.453 eengezinswoningen vanaf 150 m² in Capelle aan den IJssel (10,6%)
Bekijk op de kaart →Klein appartement3.126 gestapelde woningen tot 60 m² in Capelle aan den IJssel (9,6%)
Bekijk op de kaart →Vóór 190029 woningen gebouwd vóór 1900 in Capelle aan den IJssel (0,1%)
Bekijk op de kaart →
Woningtypes
| Type | Aantal | Aandeel | Aandeel gemeente | Mediaan m² |
|---|---|---|---|---|
| Vrijstaand | 613 | 1,9% | 1,9% | 206 m² |
| 2-onder-1-kap | 732 | 2,3% | 2,3% | 166 m² |
| Hoekwoning | 3.261 | 10,0% | 10,0% | 126 m² |
| Tussenwoning | 9.720 | 29,9% | 29,9% | 123 m² |
| Gestapeld (appartement e.d.) | 18.179 | 55,9% | 55,9% | 81 m² |
Bouwperiode
| Periode | Aantal | Aandeel | Aandeel gemeente |
|---|---|---|---|
| vóór 1945 | 821 | 2,5% | 2,5% |
| 1945–1969 | 5.663 | 17,4% | 17,4% |
| 1970–1989 | 16.940 | 52,1% | 52,1% |
| 1990–2009 | 6.654 | 20,5% | 20,5% |
| 2010 en later | 2.427 | 7,5% | 7,5% |
Grootste straten
| Straat | Woningen | Mediaan m² | Mediaan bouwjaar |
|---|---|---|---|
| Valeriusrondeel | 576 | 102 m² | 1972 |
| Schermerhoek | 504 | 83 m² | 1971 |
| Purmerhoek | 504 | 83 m² | 1970 |
| Reviusrondeel | 468 | 102 m² | 1972 |
| Kerklaan | 447 | 68 m² | 1994 |
| Merellaan | 432 | 142 m² | 1968 |
| Fascinatio Boulevard | 415 | 65 m² | 2024 |
| Dotterlei | 377 | 79 m² | 1968 |
Oudste straten
| Straat | Mediaan bouwjaar | Woningen |
|---|---|---|
| Van Speykstraat | 1930 | 93 |
| Bermweg | 1930 | 270 |
| De Ruyterstraat | 1930 | 25 |
| Capelseweg | 1932 | 96 |
| Frederik Hendrikstraat | 1932 | 30 |
| Wilhelminastraat | 1933 | 37 |
| Kanaalweg | 1939 | 42 |
| Mauritsstraat | 1942 | 41 |
Meer in de gemeente Capelle aan den IJssel
Geen andere grote woonplaatsen.