Woningen in Hardinxveld-Giessendam
Hardinxveld-Giessendam telt 7.959 woningen. De meeste zijn tussenwoning (29,2%). De mediane woning is 106 m² groot, even groot als in de gemeente Hardinxveld-Giessendam (106 m²), en gebouwd in 1974.
7.959woningen
106 m²mediane woonoppervlakte (gemeente 106 m²)
1974mediaan bouwjaar (gemeente 1974)
62,9%op een eigen perceel
Zoeken in Hardinxveld-Giessendam
Vrijstaand met grote tuin182 vrijstaande woningen met meer dan 1.000 m² perceel in Hardinxveld-Giessendam (2,3%)
Bekijk op de kaart →Nieuwbouw1.202 woningen gebouwd in 2010 of later in Hardinxveld-Giessendam (15,1%)
Bekijk op de kaart →Jaren ’30604 eengezinswoningen uit 1925–1940 in Hardinxveld-Giessendam (7,6%)
Bekijk op de kaart →Grote gezinswoning1.348 eengezinswoningen vanaf 150 m² in Hardinxveld-Giessendam (16,9%)
Bekijk op de kaart →Klein appartement468 gestapelde woningen tot 60 m² in Hardinxveld-Giessendam (5,9%)
Bekijk op de kaart →Vóór 1900302 woningen gebouwd vóór 1900 in Hardinxveld-Giessendam (3,8%)
Bekijk op de kaart →
Bekijk op de kaart →Nieuwbouw1.202 woningen gebouwd in 2010 of later in Hardinxveld-Giessendam (15,1%)
Bekijk op de kaart →Jaren ’30604 eengezinswoningen uit 1925–1940 in Hardinxveld-Giessendam (7,6%)
Bekijk op de kaart →Grote gezinswoning1.348 eengezinswoningen vanaf 150 m² in Hardinxveld-Giessendam (16,9%)
Bekijk op de kaart →Klein appartement468 gestapelde woningen tot 60 m² in Hardinxveld-Giessendam (5,9%)
Bekijk op de kaart →Vóór 1900302 woningen gebouwd vóór 1900 in Hardinxveld-Giessendam (3,8%)
Bekijk op de kaart →
Woningtypes
| Type | Aantal | Aandeel | Aandeel gemeente | Mediaan m² |
|---|---|---|---|---|
| Vrijstaand | 1.179 | 14,8% | 14,8% | 152 m² |
| 2-onder-1-kap | 1.188 | 14,9% | 14,9% | 109 m² |
| Hoekwoning | 1.205 | 15,1% | 15,1% | 115 m² |
| Tussenwoning | 2.323 | 29,2% | 29,2% | 113 m² |
| Gestapeld (appartement e.d.) | 2.064 | 25,9% | 25,9% | 76 m² |
Bouwperiode
| Periode | Aantal | Aandeel | Aandeel gemeente |
|---|---|---|---|
| vóór 1945 | 1.432 | 18,0% | 18,0% |
| 1945–1969 | 1.470 | 18,5% | 18,5% |
| 1970–1989 | 2.473 | 31,1% | 31,1% |
| 1990–2009 | 1.382 | 17,4% | 17,4% |
| 2010 en later | 1.202 | 15,1% | 15,1% |
Grootste straten
| Straat | Woningen | Mediaan m² | Mediaan bouwjaar |
|---|---|---|---|
| Rivierdijk | 485 | 119 m² | 1926 |
| Buitendams | 468 | 116 m² | 1960 |
| Peulenlaan | 248 | 76 m² | 1970 |
| Nieuweweg | 169 | 107 m² | 1934 |
| Jupiterstraat | 162 | 81 m² | 1972 |
| Rembrandthof | 154 | 74 m² | 2002 |
| Parallelweg | 153 | 125 m² | 1959 |
| Sluisweg | 139 | 91 m² | 1938 |
Oudste straten
| Straat | Mediaan bouwjaar | Woningen |
|---|---|---|
| Hofweerstraat | 1909 | 41 |
| De Buurt | 1919 | 83 |
| Rivierdijk | 1926 | 485 |
| Van Damstoep | 1928 | 24 |
| Peulenstraat-zuid | 1932 | 74 |
| Nieuweweg | 1934 | 169 |
| Oranjestraat | 1935 | 90 |
| Wilhelminastraat | 1935 | 46 |
Meer in de gemeente Hardinxveld-Giessendam
Geen andere grote woonplaatsen.