Woningen in Hippolytushoef
Hippolytushoef (gemeente Hollands Kroon) telt 2.517 woningen. De meeste zijn vrijstaand (29,1%). De mediane woning is 113 m² groot, kleiner dan in de gemeente Hollands Kroon (120 m²), en gebouwd in 1976.
2.517woningen
113 m²mediane woonoppervlakte (gemeente 120 m²)
1976mediaan bouwjaar (gemeente 1975)
64,1%op een eigen perceel
Zoeken in Hippolytushoef
Vrijstaand met grote tuin186 vrijstaande woningen met meer dan 1.000 m² perceel in Hippolytushoef (7,4%)
Bekijk op de kaart →Nieuwbouw164 woningen gebouwd in 2010 of later in Hippolytushoef (6,5%)
Bekijk op de kaart →Jaren ’30296 eengezinswoningen uit 1925–1940 in Hippolytushoef (11,8%)
Bekijk op de kaart →Grote gezinswoning490 eengezinswoningen vanaf 150 m² in Hippolytushoef (19,5%)
Bekijk op de kaart →Klein appartement197 gestapelde woningen tot 60 m² in Hippolytushoef (7,8%)
Bekijk op de kaart →Vóór 190046 woningen gebouwd vóór 1900 in Hippolytushoef (1,8%)
Bekijk op de kaart →
Bekijk op de kaart →Nieuwbouw164 woningen gebouwd in 2010 of later in Hippolytushoef (6,5%)
Bekijk op de kaart →Jaren ’30296 eengezinswoningen uit 1925–1940 in Hippolytushoef (11,8%)
Bekijk op de kaart →Grote gezinswoning490 eengezinswoningen vanaf 150 m² in Hippolytushoef (19,5%)
Bekijk op de kaart →Klein appartement197 gestapelde woningen tot 60 m² in Hippolytushoef (7,8%)
Bekijk op de kaart →Vóór 190046 woningen gebouwd vóór 1900 in Hippolytushoef (1,8%)
Bekijk op de kaart →
Woningtypes
| Type | Aantal | Aandeel | Aandeel gemeente | Mediaan m² |
|---|---|---|---|---|
| Vrijstaand | 732 | 29,1% | 31,4% | 153 m² |
| 2-onder-1-kap | 441 | 17,5% | 15,2% | 124 m² |
| Hoekwoning | 356 | 14,1% | 14,0% | 109 m² |
| Tussenwoning | 614 | 24,4% | 28,7% | 109 m² |
| Gestapeld (appartement e.d.) | 374 | 14,9% | 10,7% | 60 m² |
Bouwperiode
| Periode | Aantal | Aandeel | Aandeel gemeente |
|---|---|---|---|
| vóór 1945 | 608 | 24,2% | 18,0% |
| 1945–1969 | 320 | 12,7% | 17,8% |
| 1970–1989 | 738 | 29,3% | 29,7% |
| 1990–2009 | 687 | 27,3% | 23,0% |
| 2010 en later | 164 | 6,5% | 11,4% |
Grootste straten
| Straat | Woningen | Mediaan m² | Mediaan bouwjaar |
|---|---|---|---|
| Slingerweg | 115 | 106 m² | 1950 |
| De Weel | 87 | 123 m² | 1990 |
| Hendsweel | 84 | 77 m² | 1984 |
| Mering | 82 | 95 m² | 1996 |
| Parkzicht | 82 | 66 m² | 2004 |
| Elft | 81 | 148 m² | 1938 |
| Klufterkrogt | 70 | 100 m² | 1979 |
| Parklaan | 65 | 74 m² | 2000 |
Oudste straten
| Straat | Mediaan bouwjaar | Woningen |
|---|---|---|
| Nieuwstraat | 1927 | 22 |
| Klieftstraat | 1930 | 58 |
| Mekkenstuinweg | 1935 | 44 |
| Beltstraat | 1936 | 54 |
| Kerkplein | 1936 | 28 |
| Elft | 1938 | 81 |
| Kremersweg | 1939 | 25 |
| Hoofdstraat | 1939 | 23 |
Meer in de gemeente Hollands Kroon
't Veld Anna Paulowna Breezand Den Oever Kolhorn Middenmeer Nieuwe Niedorp Slootdorp Wieringerwaard Wieringerwerf Winkel