Woningen in Hoogezand
Hoogezand (gemeente Midden-Groningen) telt 11.100 woningen. De meeste zijn gestapeld (37,7%). De mediane woning is 102 m² groot, kleiner dan in de gemeente Midden-Groningen (115 m²), en gebouwd in 1973.
11.100woningen
102 m²mediane woonoppervlakte (gemeente 115 m²)
1973mediaan bouwjaar (gemeente 1973)
48,2%op een eigen perceel
Zoeken in Hoogezand
Vrijstaand met grote tuin213 vrijstaande woningen met meer dan 1.000 m² perceel in Hoogezand (1,9%)
Bekijk op de kaart →Nieuwbouw966 woningen gebouwd in 2010 of later in Hoogezand (8,7%)
Bekijk op de kaart →Jaren ’30682 eengezinswoningen uit 1925–1940 in Hoogezand (6,1%)
Bekijk op de kaart →Grote gezinswoning1.310 eengezinswoningen vanaf 150 m² in Hoogezand (11,8%)
Bekijk op de kaart →Klein appartement526 gestapelde woningen tot 60 m² in Hoogezand (4,7%)
Bekijk op de kaart →Vóór 1900109 woningen gebouwd vóór 1900 in Hoogezand (1,0%)
Bekijk op de kaart →
Bekijk op de kaart →Nieuwbouw966 woningen gebouwd in 2010 of later in Hoogezand (8,7%)
Bekijk op de kaart →Jaren ’30682 eengezinswoningen uit 1925–1940 in Hoogezand (6,1%)
Bekijk op de kaart →Grote gezinswoning1.310 eengezinswoningen vanaf 150 m² in Hoogezand (11,8%)
Bekijk op de kaart →Klein appartement526 gestapelde woningen tot 60 m² in Hoogezand (4,7%)
Bekijk op de kaart →Vóór 1900109 woningen gebouwd vóór 1900 in Hoogezand (1,0%)
Bekijk op de kaart →
Woningtypes
| Type | Aantal | Aandeel | Aandeel gemeente | Mediaan m² |
|---|---|---|---|---|
| Vrijstaand | 1.092 | 9,8% | 32,4% | 169 m² |
| 2-onder-1-kap | 1.279 | 11,5% | 17,4% | 127 m² |
| Hoekwoning | 1.495 | 13,5% | 10,7% | 117 m² |
| Tussenwoning | 3.046 | 27,4% | 18,3% | 113 m² |
| Gestapeld (appartement e.d.) | 4.188 | 37,7% | 21,2% | 81 m² |
Bouwperiode
| Periode | Aantal | Aandeel | Aandeel gemeente |
|---|---|---|---|
| vóór 1945 | 1.173 | 10,6% | 22,0% |
| 1945–1969 | 3.010 | 27,1% | 20,3% |
| 1970–1989 | 3.851 | 34,7% | 29,0% |
| 1990–2009 | 2.100 | 18,9% | 21,0% |
| 2010 en later | 966 | 8,7% | 7,6% |
Grootste straten
| Straat | Woningen | Mediaan m² | Mediaan bouwjaar |
|---|---|---|---|
| Hoofdstraat | 482 | 85 m² | 1980 |
| Melkweg | 373 | 72 m² | 1973 |
| Kerkstraat | 326 | 92 m² | 1994 |
| Burg v Roijenstr Oost | 281 | 108 m² | 1950 |
| van der Duyn v Maasdamwg | 185 | 87 m² | 1968 |
| Julianastraat | 185 | 109 m² | 1937 |
| Tak van Poortvlietstraat | 180 | 87 m² | 1969 |
| Mansholtstraat | 171 | 87 m² | 1970 |
Oudste straten
| Straat | Mediaan bouwjaar | Woningen |
|---|---|---|
| Stationsweg | 1911 | 26 |
| Sluiskade | 1920 | 92 |
| Jan Huitzingstraat | 1921 | 28 |
| Knijpslaan | 1923 | 21 |
| Foxham | 1925 | 28 |
| Parallelweg | 1930 | 43 |
| Burgemeester Bartelsstr | 1932 | 20 |
| Burg v Roijenstr West | 1935 | 69 |
Meer in de gemeente Midden-Groningen
Harkstede Kolham Kropswolde Meeden Muntendam Noordbroek Sappemeer Schildwolde Siddeburen Slochteren Zuidbroek