Woningen in Huizen
Huizen telt 19.506 woningen. De meeste zijn tussenwoning (39,0%). De mediane woning is 108 m² groot, even groot als in de gemeente Huizen (108 m²), en gebouwd in 1979.
19.506woningen
108 m²mediane woonoppervlakte (gemeente 108 m²)
1979mediaan bouwjaar (gemeente 1979)
58,0%op een eigen perceel
Zoeken in Huizen
Vrijstaand met grote tuin435 vrijstaande woningen met meer dan 1.000 m² perceel in Huizen (2,2%)
Bekijk op de kaart →Nieuwbouw987 woningen gebouwd in 2010 of later in Huizen (5,1%)
Bekijk op de kaart →Jaren ’301.088 eengezinswoningen uit 1925–1940 in Huizen (5,6%)
Bekijk op de kaart →Grote gezinswoning2.811 eengezinswoningen vanaf 150 m² in Huizen (14,4%)
Bekijk op de kaart →Klein appartement1.644 gestapelde woningen tot 60 m² in Huizen (8,4%)
Bekijk op de kaart →Vóór 1900150 woningen gebouwd vóór 1900 in Huizen (0,8%)
Bekijk op de kaart →
Bekijk op de kaart →Nieuwbouw987 woningen gebouwd in 2010 of later in Huizen (5,1%)
Bekijk op de kaart →Jaren ’301.088 eengezinswoningen uit 1925–1940 in Huizen (5,6%)
Bekijk op de kaart →Grote gezinswoning2.811 eengezinswoningen vanaf 150 m² in Huizen (14,4%)
Bekijk op de kaart →Klein appartement1.644 gestapelde woningen tot 60 m² in Huizen (8,4%)
Bekijk op de kaart →Vóór 1900150 woningen gebouwd vóór 1900 in Huizen (0,8%)
Bekijk op de kaart →
Woningtypes
| Type | Aantal | Aandeel | Aandeel gemeente | Mediaan m² |
|---|---|---|---|---|
| Vrijstaand | 1.072 | 5,5% | 5,5% | 234 m² |
| 2-onder-1-kap | 1.698 | 8,7% | 8,7% | 146 m² |
| Hoekwoning | 3.407 | 17,5% | 17,5% | 118 m² |
| Tussenwoning | 7.611 | 39,0% | 39,0% | 115 m² |
| Gestapeld (appartement e.d.) | 5.718 | 29,3% | 29,3% | 69 m² |
Bouwperiode
| Periode | Aantal | Aandeel | Aandeel gemeente |
|---|---|---|---|
| vóór 1945 | 2.076 | 10,6% | 10,6% |
| 1945–1969 | 4.101 | 21,0% | 21,0% |
| 1970–1989 | 9.468 | 48,5% | 48,5% |
| 1990–2009 | 2.874 | 14,7% | 14,7% |
| 2010 en later | 987 | 5,1% | 5,1% |
Grootste straten
| Straat | Woningen | Mediaan m² | Mediaan bouwjaar |
|---|---|---|---|
| Huizermaatweg | 356 | 80 m² | 2003 |
| Bovenmaatweg | 353 | 68 m² | 1985 |
| Westkade | 328 | 81 m² | 1982 |
| Crailoseweg | 322 | 86 m² | 2025 |
| Monnickskamp | 230 | 52 m² | 1979 |
| Delta | 214 | 105 m² | 1981 |
| Middelgronden | 210 | 104 m² | 1982 |
| Zomerkade | 189 | 85 m² | 1983 |
Oudste straten
| Straat | Mediaan bouwjaar | Woningen |
|---|---|---|
| Wijgert Kooijlaan | 1907 | 21 |
| Schipperstraat | 1909 | 37 |
| Kerkstraat | 1910 | 26 |
| Langestraat | 1919 | 67 |
| Zeeweg | 1923 | 50 |
| Crocusstraat | 1926 | 24 |
| Wolfskamerstraat | 1926 | 20 |
| Haardstedelaan | 1926 | 76 |
Meer in de gemeente Huizen
Geen andere grote woonplaatsen.