Woningen in IJsselstein
IJsselstein telt 14.634 woningen. De meeste zijn tussenwoning (43,2%). De mediane woning is 108 m² groot, even groot als in de gemeente IJsselstein (108 m²), en gebouwd in 1989.
14.634woningen
108 m²mediane woonoppervlakte (gemeente 108 m²)
1989mediaan bouwjaar (gemeente 1989)
60,2%op een eigen perceel
Zoeken in IJsselstein
Vrijstaand met grote tuin215 vrijstaande woningen met meer dan 1.000 m² perceel in IJsselstein (1,5%)
Bekijk op de kaart →Nieuwbouw869 woningen gebouwd in 2010 of later in IJsselstein (5,9%)
Bekijk op de kaart →Jaren ’30100 eengezinswoningen uit 1925–1940 in IJsselstein (0,7%)
Bekijk op de kaart →Grote gezinswoning2.449 eengezinswoningen vanaf 150 m² in IJsselstein (16,7%)
Bekijk op de kaart →Klein appartement1.044 gestapelde woningen tot 60 m² in IJsselstein (7,1%)
Bekijk op de kaart →Vóór 1900207 woningen gebouwd vóór 1900 in IJsselstein (1,4%)
Bekijk op de kaart →
Bekijk op de kaart →Nieuwbouw869 woningen gebouwd in 2010 of later in IJsselstein (5,9%)
Bekijk op de kaart →Jaren ’30100 eengezinswoningen uit 1925–1940 in IJsselstein (0,7%)
Bekijk op de kaart →Grote gezinswoning2.449 eengezinswoningen vanaf 150 m² in IJsselstein (16,7%)
Bekijk op de kaart →Klein appartement1.044 gestapelde woningen tot 60 m² in IJsselstein (7,1%)
Bekijk op de kaart →Vóór 1900207 woningen gebouwd vóór 1900 in IJsselstein (1,4%)
Bekijk op de kaart →
Woningtypes
| Type | Aantal | Aandeel | Aandeel gemeente | Mediaan m² |
|---|---|---|---|---|
| Vrijstaand | 689 | 4,7% | 4,7% | 200 m² |
| 2-onder-1-kap | 850 | 5,8% | 5,8% | 174 m² |
| Hoekwoning | 2.256 | 15,4% | 15,4% | 125 m² |
| Tussenwoning | 6.329 | 43,2% | 43,2% | 116 m² |
| Gestapeld (appartement e.d.) | 4.510 | 30,8% | 30,8% | 78 m² |
Bouwperiode
| Periode | Aantal | Aandeel | Aandeel gemeente |
|---|---|---|---|
| vóór 1945 | 738 | 5,0% | 5,0% |
| 1945–1969 | 1.619 | 11,1% | 11,1% |
| 1970–1989 | 5.149 | 35,2% | 35,2% |
| 1990–2009 | 6.259 | 42,8% | 42,8% |
| 2010 en later | 869 | 5,9% | 5,9% |
Grootste straten
| Straat | Woningen | Mediaan m² | Mediaan bouwjaar |
|---|---|---|---|
| Praagsingel | 449 | 99 m² | 1998 |
| Benschopperweg | 267 | 69 m² | 1983 |
| Jan van der Heydenweg | 237 | 56 m² | 1969 |
| Hazenveld | 220 | 57 m² | 1988 |
| Achtersloot | 219 | 199 m² | 1955 |
| Boedapestlaan | 171 | 109 m² | 1998 |
| Boomgaard | 161 | 157 m² | 1998 |
| Vicarielaan | 151 | 84 m² | 2008 |
Oudste straten
| Straat | Mediaan bouwjaar | Woningen |
|---|---|---|
| Benschopperstraat | 1790 | 48 |
| IJsselstraat | 1905 | 40 |
| Kerkstraat | 1905 | 22 |
| Utrechtsestraat | 1905 | 59 |
| Voorstraat | 1907 | 43 |
| Imminkplein | 1910 | 26 |
| Kloosterstraat | 1910 | 34 |
| Sint Nicolaasstraat | 1920 | 22 |
Meer in de gemeente IJsselstein
Geen andere grote woonplaatsen.