Woningen in Klaaswaal
Klaaswaal (gemeente Hoeksche Waard) telt 1.880 woningen. De meeste zijn tussenwoning (35,4%). De mediane woning is 116 m² groot, groter dan in de gemeente Hoeksche Waard (114 m²), en gebouwd in 1972.
1.880woningen
116 m²mediane woonoppervlakte (gemeente 114 m²)
1972mediaan bouwjaar (gemeente 1978)
80,7%op een eigen perceel
Zoeken in Klaaswaal
Vrijstaand met grote tuin144 vrijstaande woningen met meer dan 1.000 m² perceel in Klaaswaal (7,7%)
Bekijk op de kaart →Nieuwbouw211 woningen gebouwd in 2010 of later in Klaaswaal (11,2%)
Bekijk op de kaart →Jaren ’30151 eengezinswoningen uit 1925–1940 in Klaaswaal (8,0%)
Bekijk op de kaart →Grote gezinswoning428 eengezinswoningen vanaf 150 m² in Klaaswaal (22,8%)
Bekijk op de kaart →Klein appartement64 gestapelde woningen tot 60 m² in Klaaswaal (3,4%)
Bekijk op de kaart →Vóór 190034 woningen gebouwd vóór 1900 in Klaaswaal (1,8%)
Bekijk op de kaart →
Bekijk op de kaart →Nieuwbouw211 woningen gebouwd in 2010 of later in Klaaswaal (11,2%)
Bekijk op de kaart →Jaren ’30151 eengezinswoningen uit 1925–1940 in Klaaswaal (8,0%)
Bekijk op de kaart →Grote gezinswoning428 eengezinswoningen vanaf 150 m² in Klaaswaal (22,8%)
Bekijk op de kaart →Klein appartement64 gestapelde woningen tot 60 m² in Klaaswaal (3,4%)
Bekijk op de kaart →Vóór 190034 woningen gebouwd vóór 1900 in Klaaswaal (1,8%)
Bekijk op de kaart →
Woningtypes
| Type | Aantal | Aandeel | Aandeel gemeente | Mediaan m² |
|---|---|---|---|---|
| Vrijstaand | 485 | 25,8% | 17,9% | 166 m² |
| 2-onder-1-kap | 180 | 9,6% | 8,1% | 134 m² |
| Hoekwoning | 323 | 17,2% | 19,3% | 117 m² |
| Tussenwoning | 665 | 35,4% | 38,0% | 112 m² |
| Gestapeld (appartement e.d.) | 227 | 12,1% | 16,6% | 76 m² |
Bouwperiode
| Periode | Aantal | Aandeel | Aandeel gemeente |
|---|---|---|---|
| vóór 1945 | 346 | 18,4% | 13,2% |
| 1945–1969 | 327 | 17,4% | 18,4% |
| 1970–1989 | 651 | 34,6% | 34,2% |
| 1990–2009 | 345 | 18,4% | 20,5% |
| 2010 en later | 211 | 11,2% | 13,7% |
Grootste straten
| Straat | Woningen | Mediaan m² | Mediaan bouwjaar |
|---|---|---|---|
| Molendijk | 108 | 169 m² | 1930 |
| Oud-Cromstrijensedijk WZ | 104 | 160 m² | 1930 |
| Pinksterbloemstraat | 87 | 98 m² | 1972 |
| Oud-Cromstrijensedijk OZ | 86 | 147 m² | 1929 |
| Kerkstraat | 71 | 70 m² | 2011 |
| Berkenlaan | 67 | 124 m² | 1971 |
| Bommelskoussedijk | 65 | 146 m² | 1956 |
| Kreupeleweg | 49 | 126 m² | 1961 |
Oudste straten
| Straat | Mediaan bouwjaar | Woningen |
|---|---|---|
| Oud-Cromstrijensedijk OZ | 1929 | 86 |
| Oud-Cromstrijensedijk WZ | 1930 | 104 |
| Schenkeldijk | 1930 | 21 |
| Molendijk | 1930 | 108 |
| Boomdijk | 1937 | 45 |
| Oranjestraat | 1949 | 28 |
| Voorstraat | 1952 | 32 |
| Bommelskoussedijk | 1956 | 65 |
Meer in de gemeente Hoeksche Waard
's-Gravendeel Goudswaard Heinenoord Maasdam Mijnsheerenland Nieuw-Beijerland Numansdorp Oud-Beijerland Piershil Puttershoek Strijen Westmaas Zuid-Beijerland