Woningen in Lisse
Lisse telt 10.828 woningen. De meeste zijn tussenwoning (39,7%). De mediane woning is 106 m² groot, even groot als in de gemeente Lisse (106 m²), en gebouwd in 1978.
10.828woningen
106 m²mediane woonoppervlakte (gemeente 106 m²)
1978mediaan bouwjaar (gemeente 1978)
56,8%op een eigen perceel
Zoeken in Lisse
Vrijstaand met grote tuin180 vrijstaande woningen met meer dan 1.000 m² perceel in Lisse (1,7%)
Bekijk op de kaart →Nieuwbouw1.217 woningen gebouwd in 2010 of later in Lisse (11,2%)
Bekijk op de kaart →Jaren ’30738 eengezinswoningen uit 1925–1940 in Lisse (6,8%)
Bekijk op de kaart →Grote gezinswoning1.615 eengezinswoningen vanaf 150 m² in Lisse (14,9%)
Bekijk op de kaart →Klein appartement1.004 gestapelde woningen tot 60 m² in Lisse (9,3%)
Bekijk op de kaart →Vóór 190081 woningen gebouwd vóór 1900 in Lisse (0,7%)
Bekijk op de kaart →
Bekijk op de kaart →Nieuwbouw1.217 woningen gebouwd in 2010 of later in Lisse (11,2%)
Bekijk op de kaart →Jaren ’30738 eengezinswoningen uit 1925–1940 in Lisse (6,8%)
Bekijk op de kaart →Grote gezinswoning1.615 eengezinswoningen vanaf 150 m² in Lisse (14,9%)
Bekijk op de kaart →Klein appartement1.004 gestapelde woningen tot 60 m² in Lisse (9,3%)
Bekijk op de kaart →Vóór 190081 woningen gebouwd vóór 1900 in Lisse (0,7%)
Bekijk op de kaart →
Woningtypes
| Type | Aantal | Aandeel | Aandeel gemeente | Mediaan m² |
|---|---|---|---|---|
| Vrijstaand | 694 | 6,4% | 6,4% | 211 m² |
| 2-onder-1-kap | 612 | 5,7% | 5,7% | 143 m² |
| Hoekwoning | 1.706 | 15,8% | 15,8% | 118 m² |
| Tussenwoning | 4.296 | 39,7% | 39,7% | 115 m² |
| Gestapeld (appartement e.d.) | 3.520 | 32,5% | 32,5% | 76 m² |
Bouwperiode
| Periode | Aantal | Aandeel | Aandeel gemeente |
|---|---|---|---|
| vóór 1945 | 1.395 | 12,9% | 12,9% |
| 1945–1969 | 2.485 | 22,9% | 22,9% |
| 1970–1989 | 3.576 | 33,0% | 33,0% |
| 1990–2009 | 2.155 | 19,9% | 19,9% |
| 2010 en later | 1.217 | 11,2% | 11,2% |
Grootste straten
| Straat | Woningen | Mediaan m² | Mediaan bouwjaar |
|---|---|---|---|
| Heereweg | 551 | 92 m² | 1938 |
| Kanaalstraat | 337 | 95 m² | 1973 |
| Mendeldreef | 267 | 114 m² | 1987 |
| Rembrandtplein | 264 | 87 m² | 1968 |
| Ooievaarstraat | 262 | 87 m² | 1968 |
| Eikenlaan | 218 | 57 m² | 1973 |
| Voerman | 163 | 73 m² | 1982 |
| Haven | 157 | 77 m² | 2018 |
Oudste straten
| Straat | Mediaan bouwjaar | Woningen |
|---|---|---|
| van der Veldstraat | 1910 | 74 |
| Wagenstraat | 1916 | 65 |
| 3e Poellaan | 1920 | 84 |
| Wagendwarsstraat | 1920 | 33 |
| Veldhorststraat | 1926 | 43 |
| Willemskade | 1928 | 21 |
| Nieuwstraat | 1929 | 51 |
| Narcissenstraat | 1930 | 41 |
Meer in de gemeente Lisse
Geen andere grote woonplaatsen.