Woningen in Meerstad
Meerstad (gemeente Groningen) telt 1.473 woningen. De meeste zijn vrijstaand (28,5%). De mediane woning is 154 m² groot, groter dan in de gemeente Groningen (85 m²), en gebouwd in 2021.
1.473woningen
154 m²mediane woonoppervlakte (gemeente 85 m²)
2021mediaan bouwjaar (gemeente 1971)
95,8%op een eigen perceel
Zoeken in Meerstad
Vrijstaand met grote tuin31 vrijstaande woningen met meer dan 1.000 m² perceel in Meerstad (2,1%)
Bekijk op de kaart →Nieuwbouw1.472 woningen gebouwd in 2010 of later in Meerstad (99,9%)
Bekijk op de kaart →Grote gezinswoning793 eengezinswoningen vanaf 150 m² in Meerstad (53,8%)
Bekijk op de kaart →
Bekijk op de kaart →Nieuwbouw1.472 woningen gebouwd in 2010 of later in Meerstad (99,9%)
Bekijk op de kaart →Grote gezinswoning793 eengezinswoningen vanaf 150 m² in Meerstad (53,8%)
Bekijk op de kaart →
Woningtypes
| Type | Aantal | Aandeel | Aandeel gemeente | Mediaan m² |
|---|---|---|---|---|
| Vrijstaand | 420 | 28,5% | 5,3% | 196 m² |
| 2-onder-1-kap | 286 | 19,4% | 5,1% | 170 m² |
| Hoekwoning | 307 | 20,8% | 7,3% | 141 m² |
| Tussenwoning | 407 | 27,6% | 21,6% | 136 m² |
| Gestapeld (appartement e.d.) | 53 | 3,6% | 60,7% | 96 m² |
Bouwperiode
| Periode | Aantal | Aandeel | Aandeel gemeente |
|---|---|---|---|
| vóór 1945 | 1 | 0,1% | 28,0% |
| 1945–1969 | 0 | 0,0% | 18,8% |
| 1970–1989 | 0 | 0,0% | 24,1% |
| 1990–2009 | 0 | 0,0% | 15,2% |
| 2010 en later | 1.472 | 99,9% | 13,9% |
Grootste straten
| Straat | Woningen | Mediaan m² | Mediaan bouwjaar |
|---|---|---|---|
| Vossenburglaan | 186 | 144 m² | 2022 |
| Oeverpad | 111 | 143 m² | 2015 |
| Meeroeverslaan | 103 | 145 m² | 2019 |
| Langs de erven | 68 | 158 m² | 2014 |
| Blaarkop | 59 | 141 m² | 2022 |
| Pijlkruid | 51 | 132 m² | 2023 |
| De Overtoom | 50 | 154 m² | 2019 |
| Lakenvelder | 43 | 152 m² | 2022 |
Oudste straten
| Straat | Mediaan bouwjaar | Woningen |
|---|---|---|
| Langs de erven | 2014 | 68 |
| Oeverpad | 2015 | 111 |
| Talingeneiland | 2015 | 22 |
| Meerhoven | 2018 | 28 |
| Meeroeverslaan | 2019 | 103 |
| De Overtoom | 2019 | 50 |
| Schepperij | 2019 | 21 |
| Heemraad | 2019 | 25 |