Woningen in Nieuw-Weerdinge
Nieuw-Weerdinge (gemeente Emmen) telt 1.475 woningen. De meeste zijn vrijstaand (50,3%). De mediane woning is 120 m² groot, groter dan in de gemeente Emmen (117 m²), en gebouwd in 1966.
1.475woningen
120 m²mediane woonoppervlakte (gemeente 117 m²)
1966mediaan bouwjaar (gemeente 1977)
77,0%op een eigen perceel
Zoeken in Nieuw-Weerdinge
Vrijstaand met grote tuin468 vrijstaande woningen met meer dan 1.000 m² perceel in Nieuw-Weerdinge (31,7%)
Bekijk op de kaart →Nieuwbouw71 woningen gebouwd in 2010 of later in Nieuw-Weerdinge (4,8%)
Bekijk op de kaart →Jaren ’30187 eengezinswoningen uit 1925–1940 in Nieuw-Weerdinge (12,7%)
Bekijk op de kaart →Grote gezinswoning519 eengezinswoningen vanaf 150 m² in Nieuw-Weerdinge (35,2%)
Bekijk op de kaart →Klein appartement2 gestapelde woningen tot 60 m² in Nieuw-Weerdinge (0,1%)
Bekijk op de kaart →Vóór 19002 woningen gebouwd vóór 1900 in Nieuw-Weerdinge (0,1%)
Bekijk op de kaart →
Bekijk op de kaart →Nieuwbouw71 woningen gebouwd in 2010 of later in Nieuw-Weerdinge (4,8%)
Bekijk op de kaart →Jaren ’30187 eengezinswoningen uit 1925–1940 in Nieuw-Weerdinge (12,7%)
Bekijk op de kaart →Grote gezinswoning519 eengezinswoningen vanaf 150 m² in Nieuw-Weerdinge (35,2%)
Bekijk op de kaart →Klein appartement2 gestapelde woningen tot 60 m² in Nieuw-Weerdinge (0,1%)
Bekijk op de kaart →Vóór 19002 woningen gebouwd vóór 1900 in Nieuw-Weerdinge (0,1%)
Bekijk op de kaart →
Woningtypes
| Type | Aantal | Aandeel | Aandeel gemeente | Mediaan m² |
|---|---|---|---|---|
| Vrijstaand | 742 | 50,3% | 24,9% | 165 m² |
| 2-onder-1-kap | 235 | 15,9% | 16,6% | 114 m² |
| Hoekwoning | 169 | 11,5% | 13,0% | 90 m² |
| Tussenwoning | 268 | 18,2% | 24,8% | 90 m² |
| Gestapeld (appartement e.d.) | 61 | 4,1% | 20,6% | 90 m² |
Bouwperiode
| Periode | Aantal | Aandeel | Aandeel gemeente |
|---|---|---|---|
| vóór 1945 | 478 | 32,4% | 10,2% |
| 1945–1969 | 332 | 22,5% | 25,4% |
| 1970–1989 | 344 | 23,3% | 34,2% |
| 1990–2009 | 250 | 16,9% | 23,0% |
| 2010 en later | 71 | 4,8% | 7,2% |
Grootste straten
| Straat | Woningen | Mediaan m² | Mediaan bouwjaar |
|---|---|---|---|
| Weerdingerkanaal NZ | 207 | 162 m² | 1932 |
| Weerdingerkanaal ZZ | 189 | 156 m² | 1931 |
| Tramwijk ZZ | 104 | 142 m² | 1931 |
| Zetveld | 85 | 95 m² | 1967 |
| De Trippen | 83 | 111 m² | 1978 |
| De Stobbe | 74 | 90 m² | 1977 |
| Eerste Kruisdiep WZ | 68 | 138 m² | 2003 |
| Vledderdiep | 60 | 119 m² | 1972 |
Oudste straten
| Straat | Mediaan bouwjaar | Woningen |
|---|---|---|
| Noordveenkanaal ZZ | 1920 | 30 |
| Tramwijk NZ | 1926 | 25 |
| Tramwijk ZZ | 1931 | 104 |
| Siepelveenwijk ZZ | 1931 | 35 |
| Weerdingerkanaal ZZ | 1931 | 189 |
| Weerdingerkanaal NZ | 1932 | 207 |
| Drentse Mondenweg | 1946 | 20 |
| Noordveenkanaal NZ | 1948 | 42 |
Meer in de gemeente Emmen
Barger-Compascuum Emmen Emmer-Compascuum Erica Klazienaveen Nieuw-Amsterdam Nieuw-Dordrecht Nieuw-Schoonebeek Schoonebeek Veenoord Weiteveen Zwartemeer