Woningen in Rijswijk (NB)
Rijswijk (NB) (gemeente Altena) telt 826 woningen. De meeste zijn vrijstaand (27,8%). De mediane woning is 115 m² groot, kleiner dan in de gemeente Altena (116 m²), en gebouwd in 1980.
826woningen
115 m²mediane woonoppervlakte (gemeente 116 m²)
1980mediaan bouwjaar (gemeente 1978)
70,5%op een eigen perceel
Zoeken in Rijswijk (NB)
Vrijstaand met grote tuin64 vrijstaande woningen met meer dan 1.000 m² perceel in Rijswijk (NB) (7,7%)
Bekijk op de kaart →Nieuwbouw162 woningen gebouwd in 2010 of later in Rijswijk (NB) (19,6%)
Bekijk op de kaart →Jaren ’3023 eengezinswoningen uit 1925–1940 in Rijswijk (NB) (2,8%)
Bekijk op de kaart →Grote gezinswoning244 eengezinswoningen vanaf 150 m² in Rijswijk (NB) (29,5%)
Bekijk op de kaart →Klein appartement8 gestapelde woningen tot 60 m² in Rijswijk (NB) (1,0%)
Bekijk op de kaart →Vóór 190028 woningen gebouwd vóór 1900 in Rijswijk (NB) (3,4%)
Bekijk op de kaart →
Bekijk op de kaart →Nieuwbouw162 woningen gebouwd in 2010 of later in Rijswijk (NB) (19,6%)
Bekijk op de kaart →Jaren ’3023 eengezinswoningen uit 1925–1940 in Rijswijk (NB) (2,8%)
Bekijk op de kaart →Grote gezinswoning244 eengezinswoningen vanaf 150 m² in Rijswijk (NB) (29,5%)
Bekijk op de kaart →Klein appartement8 gestapelde woningen tot 60 m² in Rijswijk (NB) (1,0%)
Bekijk op de kaart →Vóór 190028 woningen gebouwd vóór 1900 in Rijswijk (NB) (3,4%)
Bekijk op de kaart →
Woningtypes
| Type | Aantal | Aandeel | Aandeel gemeente | Mediaan m² |
|---|---|---|---|---|
| Vrijstaand | 230 | 27,8% | 28,2% | 180 m² |
| 2-onder-1-kap | 138 | 16,7% | 15,9% | 128 m² |
| Hoekwoning | 156 | 18,9% | 16,9% | 101 m² |
| Tussenwoning | 210 | 25,4% | 25,8% | 101 m² |
| Gestapeld (appartement e.d.) | 92 | 11,1% | 13,3% | 82 m² |
Bouwperiode
| Periode | Aantal | Aandeel | Aandeel gemeente |
|---|---|---|---|
| vóór 1945 | 92 | 11,1% | 13,0% |
| 1945–1969 | 211 | 25,5% | 21,7% |
| 1970–1989 | 169 | 20,5% | 30,4% |
| 1990–2009 | 192 | 23,2% | 20,1% |
| 2010 en later | 162 | 19,6% | 14,9% |
Grootste straten
| Straat | Woningen | Mediaan m² | Mediaan bouwjaar |
|---|---|---|---|
| Dorpsstraat | 71 | 146 m² | 1953 |
| Drie Zalmen | 57 | 98 m² | 1969 |
| Maasdijk | 53 | 180 m² | 1910 |
| Koperwiek | 51 | 103 m² | 1999 |
| Gherstkamp | 47 | 96 m² | 1964 |
| Nachtegaal | 39 | 163 m² | 2002 |
| Nieuwstraat | 36 | 99 m² | 1956 |
| Koekoek | 35 | 99 m² | 1996 |
Oudste straten
| Straat | Mediaan bouwjaar | Woningen |
|---|---|---|
| Maasdijk | 1910 | 53 |
| Dorpsstraat | 1953 | 71 |
| Nieuwstraat | 1956 | 36 |
| Gherstkamp | 1964 | 47 |
| Zesmorgen | 1966 | 22 |
| Drie Zalmen | 1969 | 57 |
| Kruisstraat | 1972 | 26 |
| Van Ballegooijenhof | 1973 | 30 |
Meer in de gemeente Altena
Almkerk Andel Dussen Genderen Giessen Hank Nieuwendijk Sleeuwijk Veen Werkendam Wijk en Aalburg Woudrichem