Woningen in 's-Gravenhage
's-Gravenhage telt 275.641 woningen. De meeste zijn gestapeld (78,0%). De mediane woning is 82 m² groot, even groot als in de gemeente 's-Gravenhage (82 m²), en gebouwd in 1959.
275.641woningen
82 m²mediane woonoppervlakte (gemeente 82 m²)
1959mediaan bouwjaar (gemeente 1959)
18,3%op een eigen perceel
Zoeken in 's-Gravenhage
Vrijstaand met grote tuin433 vrijstaande woningen met meer dan 1.000 m² perceel in 's-Gravenhage (0,2%)
Bekijk op de kaart →Nieuwbouw26.037 woningen gebouwd in 2010 of later in 's-Gravenhage (9,4%)
Bekijk op de kaart →Jaren ’308.776 eengezinswoningen uit 1925–1940 in 's-Gravenhage (3,2%)
Bekijk op de kaart →Grote gezinswoning22.138 eengezinswoningen vanaf 150 m² in 's-Gravenhage (8,0%)
Bekijk op de kaart →Klein appartement54.512 gestapelde woningen tot 60 m² in 's-Gravenhage (19,8%)
Bekijk op de kaart →Vóór 190013.589 woningen gebouwd vóór 1900 in 's-Gravenhage (4,9%)
Bekijk op de kaart →
Bekijk op de kaart →Nieuwbouw26.037 woningen gebouwd in 2010 of later in 's-Gravenhage (9,4%)
Bekijk op de kaart →Jaren ’308.776 eengezinswoningen uit 1925–1940 in 's-Gravenhage (3,2%)
Bekijk op de kaart →Grote gezinswoning22.138 eengezinswoningen vanaf 150 m² in 's-Gravenhage (8,0%)
Bekijk op de kaart →Klein appartement54.512 gestapelde woningen tot 60 m² in 's-Gravenhage (19,8%)
Bekijk op de kaart →Vóór 190013.589 woningen gebouwd vóór 1900 in 's-Gravenhage (4,9%)
Bekijk op de kaart →
Woningtypes
| Type | Aantal | Aandeel | Aandeel gemeente | Mediaan m² |
|---|---|---|---|---|
| Vrijstaand | 2.541 | 0,9% | 0,9% | 205 m² |
| 2-onder-1-kap | 3.189 | 1,2% | 1,2% | 175 m² |
| Hoekwoning | 10.122 | 3,7% | 3,7% | 136 m² |
| Tussenwoning | 44.758 | 16,2% | 16,2% | 128 m² |
| Gestapeld (appartement e.d.) | 215.031 | 78,0% | 78,0% | 75 m² |
Bouwperiode
| Periode | Aantal | Aandeel | Aandeel gemeente |
|---|---|---|---|
| vóór 1945 | 107.130 | 38,9% | 38,9% |
| 1945–1969 | 49.101 | 17,8% | 17,8% |
| 1970–1989 | 37.672 | 13,7% | 13,7% |
| 1990–2009 | 55.701 | 20,2% | 20,2% |
| 2010 en later | 26.037 | 9,4% | 9,4% |
Grootste straten
| Straat | Woningen | Mediaan m² | Mediaan bouwjaar |
|---|---|---|---|
| Laan van Meerdervoort | 2.501 | 88 m² | 1929 |
| Leyweg | 1.530 | 71 m² | 1961 |
| Erasmusweg | 1.470 | 67 m² | 1956 |
| Melis Stokelaan | 1.430 | 71 m² | 1956 |
| Laan van Wateringse Veld | 1.313 | 100 m² | 2005 |
| Hoefkade | 1.289 | 76 m² | 1985 |
| Meppelweg | 1.209 | 71 m² | 1957 |
| Waldorpstraat | 1.171 | 28 m² | 2016 |
Oudste straten
| Straat | Mediaan bouwjaar | Woningen |
|---|---|---|
| Grote Markt | 1630 | 40 |
| Warmoezierstraat | 1660 | 62 |
| Dunne Bierkade | 1700 | 55 |
| Kikkerstraat | 1799 | 28 |
| Lange Voorhout | 1800 | 39 |
| Papestraat | 1800 | 56 |
| Hooistraat | 1800 | 20 |
| Molenstraat | 1800 | 106 |
Meer in de gemeente 's-Gravenhage
Geen andere grote woonplaatsen.