Huizenkaart › Gemeenten › Dronten
Woningen in Dronten
Dronten telt 19.284 woningen. De meeste zijn tussenwoning (38,2%). De mediane woning is 127 m² groot en gebouwd in 1993. Een eengezinswoning heeft er doorgaans 247 m² perceel (mediaan).
19.284woningen
127 m²mediane woonoppervlakte (NL 106 m²)
1993mediaan bouwjaar (NL 1977)
68,1%op een eigen perceel
Zoeken in Dronten
Vrijstaand met grote tuin1.017 vrijstaande woningen met meer dan 1.000 m² perceel in Dronten (5,3%)
Bekijk op de kaart →Nieuwbouw3.387 woningen gebouwd in 2010 of later in Dronten (17,6%)
Bekijk op de kaart →Grote gezinswoning5.668 eengezinswoningen vanaf 150 m² in Dronten (29,4%)
Bekijk op de kaart →Klein appartement882 gestapelde woningen tot 60 m² in Dronten (4,6%)
Bekijk op de kaart →
Bekijk op de kaart →Nieuwbouw3.387 woningen gebouwd in 2010 of later in Dronten (17,6%)
Bekijk op de kaart →Grote gezinswoning5.668 eengezinswoningen vanaf 150 m² in Dronten (29,4%)
Bekijk op de kaart →Klein appartement882 gestapelde woningen tot 60 m² in Dronten (4,6%)
Bekijk op de kaart →
Woningtypes in Dronten
| Type | Aantal | Aandeel | Aandeel NL | Mediaan m² |
|---|---|---|---|---|
| Vrijstaand | 4.012 | 20,8% | 12,9% | 181 m² |
| 2-onder-1-kap | 2.017 | 10,5% | 8,6% | 148 m² |
| Hoekwoning | 3.074 | 15,9% | 12,7% | 123 m² |
| Tussenwoning | 7.357 | 38,2% | 29,1% | 118 m² |
| Gestapeld (appartement e.d.) | 2.824 | 14,6% | 36,7% | 81 m² |
Bouwperiode
| Periode | Aantal | Aandeel | Aandeel NL |
|---|---|---|---|
| vóór 1945 | 0 | 0,0% | 18,0% |
| 1945–1969 | 2.554 | 13,2% | 20,3% |
| 1970–1989 | 5.919 | 30,7% | 28,9% |
| 1990–2009 | 7.424 | 38,5% | 20,3% |
| 2010 en later | 3.387 | 17,6% | 12,5% |
Dronten vergeleken met andere gemeenten
| Ranglijst | Dronten | Positie |
|---|---|---|
| Aandeel vrijstaand | 20,8% | #148 van 342 |
| Mediaan perceel per eengezinswoning | 247 m² | #162 van 342 |
| Mediane woonoppervlakte | 127 m² | #75 van 342 |
| Aandeel gebouwd in 2010 of later | 17,6% | #42 van 342 |
| Aandeel gebouwd vóór 1945 | 0,0% | #341 van 342 |
| Aandeel gestapeld | 14,6% | #256 van 342 |
Woonplaatsen in Dronten
Dronten 13.442 woningen · 126 m²
Biddinghuizen 3.071 woningen · 130 m²
Swifterbant 2.771 woningen · 127 m²