Huizenkaart › Gemeenten › Lelystad
Woningen in Lelystad
Lelystad telt 36.502 woningen. De meeste zijn tussenwoning (47,5%). De mediane woning is 118 m² groot en gebouwd in 1983. Een eengezinswoning heeft er doorgaans 175 m² perceel (mediaan).
36.502woningen
118 m²mediane woonoppervlakte (NL 106 m²)
1983mediaan bouwjaar (NL 1977)
67,0%op een eigen perceel
Zoeken in Lelystad
Vrijstaand met grote tuin915 vrijstaande woningen met meer dan 1.000 m² perceel in Lelystad (2,5%)
Bekijk op de kaart →Nieuwbouw4.684 woningen gebouwd in 2010 of later in Lelystad (12,8%)
Bekijk op de kaart →Grote gezinswoning7.828 eengezinswoningen vanaf 150 m² in Lelystad (21,4%)
Bekijk op de kaart →Klein appartement2.098 gestapelde woningen tot 60 m² in Lelystad (5,7%)
Bekijk op de kaart →
Bekijk op de kaart →Nieuwbouw4.684 woningen gebouwd in 2010 of later in Lelystad (12,8%)
Bekijk op de kaart →Grote gezinswoning7.828 eengezinswoningen vanaf 150 m² in Lelystad (21,4%)
Bekijk op de kaart →Klein appartement2.098 gestapelde woningen tot 60 m² in Lelystad (5,7%)
Bekijk op de kaart →
Woningtypes in Lelystad
| Type | Aantal | Aandeel | Aandeel NL | Mediaan m² |
|---|---|---|---|---|
| Vrijstaand | 3.891 | 10,7% | 12,9% | 183 m² |
| 2-onder-1-kap | 1.668 | 4,6% | 8,6% | 156 m² |
| Hoekwoning | 6.211 | 17,0% | 12,7% | 120 m² |
| Tussenwoning | 17.334 | 47,5% | 29,1% | 118 m² |
| Gestapeld (appartement e.d.) | 7.398 | 20,3% | 36,7% | 75 m² |
Bouwperiode
| Periode | Aantal | Aandeel | Aandeel NL |
|---|---|---|---|
| vóór 1945 | 0 | 0,0% | 18,0% |
| 1945–1969 | 969 | 2,7% | 20,3% |
| 1970–1989 | 22.223 | 60,9% | 28,9% |
| 1990–2009 | 8.626 | 23,6% | 20,3% |
| 2010 en later | 4.684 | 12,8% | 12,5% |
Lelystad vergeleken met andere gemeenten
| Ranglijst | Lelystad | Positie |
|---|---|---|
| Aandeel vrijstaand | 10,7% | #239 van 342 |
| Mediaan perceel per eengezinswoning | 175 m² | #251 van 342 |
| Mediane woonoppervlakte | 118 m² | #168 van 342 |
| Aandeel gebouwd in 2010 of later | 12,8% | #162 van 342 |
| Aandeel gebouwd vóór 1945 | 0,0% | #342 van 342 |
| Aandeel gestapeld | 20,3% | #168 van 342 |
Woonplaatsen in Lelystad
Lelystad 36.502 woningen · 118 m²