Woningen in Groot-Ammers
Groot-Ammers (gemeente Molenlanden) telt 1.811 woningen. De meeste zijn tussenwoning (31,8%). De mediane woning is 116 m² groot, groter dan in de gemeente Molenlanden (115 m²), en gebouwd in 1981.
1.811woningen
116 m²mediane woonoppervlakte (gemeente 115 m²)
1981mediaan bouwjaar (gemeente 1973)
67,4%op een eigen perceel
Zoeken in Groot-Ammers
Vrijstaand met grote tuin179 vrijstaande woningen met meer dan 1.000 m² perceel in Groot-Ammers (9,9%)
Bekijk op de kaart →Nieuwbouw285 woningen gebouwd in 2010 of later in Groot-Ammers (15,7%)
Bekijk op de kaart →Jaren ’3062 eengezinswoningen uit 1925–1940 in Groot-Ammers (3,4%)
Bekijk op de kaart →Grote gezinswoning487 eengezinswoningen vanaf 150 m² in Groot-Ammers (26,9%)
Bekijk op de kaart →Klein appartement71 gestapelde woningen tot 60 m² in Groot-Ammers (3,9%)
Bekijk op de kaart →Vóór 190070 woningen gebouwd vóór 1900 in Groot-Ammers (3,9%)
Bekijk op de kaart →
Bekijk op de kaart →Nieuwbouw285 woningen gebouwd in 2010 of later in Groot-Ammers (15,7%)
Bekijk op de kaart →Jaren ’3062 eengezinswoningen uit 1925–1940 in Groot-Ammers (3,4%)
Bekijk op de kaart →Grote gezinswoning487 eengezinswoningen vanaf 150 m² in Groot-Ammers (26,9%)
Bekijk op de kaart →Klein appartement71 gestapelde woningen tot 60 m² in Groot-Ammers (3,9%)
Bekijk op de kaart →Vóór 190070 woningen gebouwd vóór 1900 in Groot-Ammers (3,9%)
Bekijk op de kaart →
Woningtypes
| Type | Aantal | Aandeel | Aandeel gemeente | Mediaan m² |
|---|---|---|---|---|
| Vrijstaand | 431 | 23,8% | 24,6% | 184 m² |
| 2-onder-1-kap | 222 | 12,3% | 12,2% | 144 m² |
| Hoekwoning | 277 | 15,3% | 17,5% | 114 m² |
| Tussenwoning | 576 | 31,8% | 33,2% | 108 m² |
| Gestapeld (appartement e.d.) | 305 | 16,8% | 12,6% | 77 m² |
Bouwperiode
| Periode | Aantal | Aandeel | Aandeel gemeente |
|---|---|---|---|
| vóór 1945 | 285 | 15,7% | 16,2% |
| 1945–1969 | 235 | 13,0% | 22,6% |
| 1970–1989 | 603 | 33,3% | 32,0% |
| 1990–2009 | 403 | 22,3% | 16,9% |
| 2010 en later | 285 | 15,7% | 12,2% |
Grootste straten
| Straat | Woningen | Mediaan m² | Mediaan bouwjaar |
|---|---|---|---|
| Graafland | 107 | 200 m² | 1960 |
| Julianastraat | 96 | 108 m² | 1967 |
| Voorstraat | 96 | 124 m² | 1925 |
| Irenestraat | 94 | 123 m² | 2006 |
| Bernhardstraat | 84 | 82 m² | 2010 |
| Lijsterstraat | 75 | 101 m² | 1970 |
| Molenlaan | 75 | 132 m² | 1996 |
| Marijkestraat | 68 | 100 m² | 1972 |
Oudste straten
| Straat | Mediaan bouwjaar | Woningen |
|---|---|---|
| Liesveld | 1915 | 21 |
| Kerkstraat | 1917 | 51 |
| Sluis | 1924 | 56 |
| Voorstraat | 1925 | 96 |
| Fortuijnplein | 1935 | 28 |
| Emmastraat | 1940 | 26 |
| Gelkenes | 1950 | 63 |
| Graafland | 1960 | 107 |
Meer in de gemeente Molenlanden
Arkel Bleskensgraaf ca Brandwijk Giessenburg Hoogblokland Hoornaar Langerak Nieuw-Lekkerland Nieuwpoort Noordeloos Oud-Alblas Schelluinen Streefkerk