Woningen in Nieuwpoort
Nieuwpoort (gemeente Molenlanden) telt 707 woningen. De meeste zijn tussenwoning (26,0%). De mediane woning is 102 m² groot, kleiner dan in de gemeente Molenlanden (115 m²), en gebouwd in 1972.
707woningen
102 m²mediane woonoppervlakte (gemeente 115 m²)
1972mediaan bouwjaar (gemeente 1973)
56,4%op een eigen perceel
Zoeken in Nieuwpoort
Vrijstaand met grote tuin10 vrijstaande woningen met meer dan 1.000 m² perceel in Nieuwpoort (1,4%)
Bekijk op de kaart →Nieuwbouw71 woningen gebouwd in 2010 of later in Nieuwpoort (10,0%)
Bekijk op de kaart →Jaren ’3024 eengezinswoningen uit 1925–1940 in Nieuwpoort (3,4%)
Bekijk op de kaart →Grote gezinswoning99 eengezinswoningen vanaf 150 m² in Nieuwpoort (14,0%)
Bekijk op de kaart →Klein appartement47 gestapelde woningen tot 60 m² in Nieuwpoort (6,6%)
Bekijk op de kaart →Vóór 190054 woningen gebouwd vóór 1900 in Nieuwpoort (7,6%)
Bekijk op de kaart →
Bekijk op de kaart →Nieuwbouw71 woningen gebouwd in 2010 of later in Nieuwpoort (10,0%)
Bekijk op de kaart →Jaren ’3024 eengezinswoningen uit 1925–1940 in Nieuwpoort (3,4%)
Bekijk op de kaart →Grote gezinswoning99 eengezinswoningen vanaf 150 m² in Nieuwpoort (14,0%)
Bekijk op de kaart →Klein appartement47 gestapelde woningen tot 60 m² in Nieuwpoort (6,6%)
Bekijk op de kaart →Vóór 190054 woningen gebouwd vóór 1900 in Nieuwpoort (7,6%)
Bekijk op de kaart →
Woningtypes
| Type | Aantal | Aandeel | Aandeel gemeente | Mediaan m² |
|---|---|---|---|---|
| Vrijstaand | 107 | 15,1% | 24,6% | 140 m² |
| 2-onder-1-kap | 113 | 16,0% | 12,2% | 127 m² |
| Hoekwoning | 128 | 18,1% | 17,5% | 104 m² |
| Tussenwoning | 184 | 26,0% | 33,2% | 102 m² |
| Gestapeld (appartement e.d.) | 175 | 24,8% | 12,6% | 78 m² |
Bouwperiode
| Periode | Aantal | Aandeel | Aandeel gemeente |
|---|---|---|---|
| vóór 1945 | 156 | 22,1% | 16,2% |
| 1945–1969 | 173 | 24,5% | 22,6% |
| 1970–1989 | 287 | 40,6% | 32,0% |
| 1990–2009 | 20 | 2,8% | 16,9% |
| 2010 en later | 71 | 10,0% | 12,2% |
Grootste straten
| Straat | Woningen | Mediaan m² | Mediaan bouwjaar |
|---|---|---|---|
| Vlietzicht | 106 | 72 m² | 1972 |
| Hoogstraat | 78 | 109 m² | 1920 |
| Liesdel | 50 | 95 m² | 1963 |
| Vuurkruidstraat | 46 | 131 m² | 1974 |
| Binnenhaven | 41 | 138 m² | 1900 |
| Waterlinie | 40 | 86 m² | 2014 |
| Hennepstraat | 39 | 116 m² | 1973 |
| Bij de Waterschuur | 34 | 87 m² | 1980 |
Oudste straten
| Straat | Mediaan bouwjaar | Woningen |
|---|---|---|
| Binnenhaven | 1900 | 41 |
| Buitenhaven | 1910 | 33 |
| Hoogstraat | 1920 | 78 |
| Liesdel | 1963 | 50 |
| Polderstraat | 1965 | 26 |
| Nieuwpoortseweg | 1965 | 32 |
| Bij de Kerk | 1971 | 21 |
| Heulkamp | 1972 | 25 |
Meer in de gemeente Molenlanden
Arkel Bleskensgraaf ca Brandwijk Giessenburg Groot-Ammers Hoogblokland Hoornaar Langerak Nieuw-Lekkerland Noordeloos Oud-Alblas Schelluinen Streefkerk